| TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
| I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||
| 1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.10 | TTNV<=2 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông) | 7520207_ AIoT | 24.87 | TTNV<=2 |
| 3 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.19 | TTNV<=6 |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 24.61 | TTNV<=3 |
| 5 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử) | 7510301_ MBD | 25.50 | TTNV<=16 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.80 | TTNV<=3 |
| 7 | An toàn thông tin | 7480202 | 25.21 | TTNV<=2 |
| 8 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 25.67 | TTNV<=8 |
| 9 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.21 | TTNV<=3 |
| 10 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 24.40 | TTNV<=3 |
| 11 | Báo chí | 7320101 | 22.67 | TTNV<=9 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.25 | TTNV<=3 |
| 13 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24.00 | TTNV<=2 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.75 | TTNV<=13 |
| 15 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101_ LOG | 24.20 | TTNV<=5 |
| 16 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25.10 | TTNV<=4 |
| 17 | Marketing | 7340115 | 24.00 | TTNV<=5 |
| 18 | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_ QHC | 23.47 | TTNV<=3 |
| 19 | Kế toán | 7340301 | 22.50 | TTNV<=6 |
| 20 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 23.63 | TTNV=1 |
| II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||
| 1 | Công nghệ thông tin CLC | 7480201_ CLC | 23.60 | TTNV=1 |
| 2 | An toàn thông tin CLC | 7480202_ CLC | 23.14 | TTNV=1 |
| 3 | Kế toán CLC (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301_ CLC | 21.00 | TTNV=1 |
| 4 | Truyền thông đa phương tiện CLC | 7320104_ CLC | 22.65 | TTNV<=2 |
| 5 | Marketing CLC | 7340115 _CLC | 22.00 | TTNV<=2 |
| 6 | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_ GAM | 23.48 | TTNV=1 |
| 7 | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201_ VNH | 23.48 | TTNV<=7 |
| 8 | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 7480201 _UDU | 22.20 | TTNV<=8 |
| TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
| I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||
| 1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 21.00 | TTNV<=18 |
| 2 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 7520208 | 17.25 | TTNV<=20 |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 20.00 | TTNV<=24 |
| 4 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 19.80 | TTNV<=2 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.47 | TTNV<=8 |
| 6 | An toàn thông tin | 7480202 | 23.09 | TTNV<=30 |
| 7 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 21.35 | TTNV<=5 |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 24.00 | TTNV<=19 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17.20 | TTNV<=3 |
| 10 | Marketing | 7340115 | 21.25 | TTNV<=27 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | 16.25 | TTNV<=11 |
| II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | 21.50 | TTNV<=7 |
| 2 | Marketing | 7340115_CLC | 18.75 | TTNV<=31 |
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh
Fagepage Tuyển sinh PTIT
Địa chỉ
Cổng thông tin đào tạo
Cổng thông tin hợp tác quốc tế
Cổng thông tin Khoa học Công nghệ
© Copyright 2024 HocVienCongNgheBuuChinhVienThong, All rights reserved ® Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ bản quyền nội dung trên website này