TT | Mã ngành/CT | Tên ngành/ chương trình | BVH | BVS | ||||||
THPT (100) | TN (302) | KH (410) | DGNL (402) | THPT (100) | TN (302) | KH (410) | DGNL (402) | |||
1 | 7320101 | Báo chí | 25.29 TTNV=1 | 73.17 | 26.73 | 18.5 | – | – | – | – |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.94 TTNV<=6 | 70.03 | 28 | 20.7 | – | – | – | – |
3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 25.75 TTNV<=2 | 72.48 | 27 | 20.21 | 23.95 TTNV<=3 | 88.13 | 23.46 | 15.05 |
4 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 24.97 TTNV<=2 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.17 TTNV<=13 | 72.52 | 25.37 | 18.3 | 18.4 TTNV<=3 | 76.41 | 19.9 | |
6 | 7340115 | Marketing | 25.85 TTNV<=3 | 72.03 | 26.97 | 19.85 | 24.24 TTNV<=5 | 76.72 | 23.87 | 15.93 |
7 | 7340115 _CLC | Marketing (chất lượng cao) | 24.25 TTNV=1 | 75.63 | 25.51 | 17.45 | 18 TTNV<=5 | 78.48 | 21.53 | 15.28 |
8 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 25.15 TTNV<=4 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26.09 TTNV<=2 | 75.55 | 27.26 | 20.7 | – | – | – | – |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 25.61 TTNV<=10 | 70.63 | 26.7 | 19.45 | – | – | – | – |
11 | 7340301 | Kế toán | 25.29 TTNV<=16 | 73.07 | 25.77 | 18.5 | 20.95 TTNV<=23 | 22.8 | 15.88 | |
12 | 7340301 _CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 22.5 TTNV=1 | 76.42 | 23.36 | 15 | – | – | – | – |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 26.31 TTNV=1 | 84.34 | 28 | 23.5 | – | – | – | – |
14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 25.59 TTNV<=11 | 73.57 | 23.74 | 19.45 | – | – | – | – |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.4 TTNV<=5 | 82.85 | 27.01 | 22.55 | 25.17 TTNV<=8 | 68.83 | 22.2 | 18.01 |
16 | 7480201 _CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 25.43 TTNV=1 | 72.60 | 25.64 | 19.4 | 23.25 TTNV<=3 | 75.69 | 23.36 | 15.03 |
17 | 7480201_UDU | Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 24.87 TTNV<=4 | 73.11 | 25.5 | 17.1 | – | – | – | – |
18 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 24.25 TTNV=1 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 7480202 | An toàn thông tin | 25.85 TTNV<=2 | 81.43 | 26.8 | 21.6 | 24.68 TTNV<=11 | 71.95 | 21.89 | 15.8 |
20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 25.46 TTNV<=2 | 67.80 | 25.07 | 19.84 | 20.85 TTNV<=4 | 24.36 | 15.08 | |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 25.75 TTNV= 1 | 75.43 | 26.42 | 20.65 | 23.23 TTNV<=7 | 85.69 | 23.77 | 16.23 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26.08 TTNV<=3 | 82.35 | 27.71 | 22.05 | 19.65 TTNV<=6 | 78.71 | 23.7 | 16.18 |
22 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | – | – | – | – | 18 TTNV<=3 | 83.97 | 24.83 | 18.33 |
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh
Fagepage Tuyển sinh PTIT
Địa chỉ
Cổng thông tin đào tạo
Cổng thông tin hợp tác quốc tế
Cổng thông tin Khoa học Công nghệ
© Copyright 2024 HocVienCongNgheBuuChinhVienThong, All rights reserved ® Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ bản quyền nội dung trên website này