STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT | XTKH | ĐGNL/ĐGTD |
1 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 25.68 TTNV = 1 | 22.36 | 16 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 25.01 TTNV <= 2 | 21.2 | 16.45 |
3 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 25.4 TTNV <= 3 | X | X |
4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 24.88 TTNV <= 3 | X | X |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 26.59 TTNV = 1 | 28.03 | 20.05 |
6 | Công nghệ thông tin (ứng dụng) | 7480201_UDU | A00, A01 | 23.76 TTNV <= 4 | X | X |
7 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 7480201_CLC | A00, A01 | 25.38 TTNV <= 2 | X | X |
8 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 26.04 TTNV <= 3 | 27.43 | 18.85 |
9 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 26.55 TTNV <= 4 | 28.1 | 20.65 |
10 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 25.89 TTNV = 1 | 26.77 | 16 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 26.33 TTNV = 1 | 26.74 | 17.65 |
12 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 25.36 TTNV <= 4 | 25.24 | 16.4 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.15 TTNV <= 6 | 20.87 | 16 |
14 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.2 TTNV <= 2 | 26.76 | 18.9 |
15 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.8 TTNV <= 6 | 25.69 | 16 |
16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 25.05 TTNV <= 3 | 21.86 | 16 |
17 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01 | 25.35 TTNV <= 6 | 26.47 | 16.25 |
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh
Fagepage Tuyển sinh PTIT
Địa chỉ
Cổng thông tin đào tạo
Cổng thông tin hợp tác quốc tế
Cổng thông tin Khoa học Công nghệ
© Copyright 2024 HocVienCongNgheBuuChinhVienThong, All rights reserved ® Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ bản quyền nội dung trên website này